

<수입 차종편>
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| BMW | 120d | 205/55R16 | 205/50R17 | |
| 120d Sport (앞) | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | |
| 320 i | 225/50R17 | 225/45R18 | ||
| 320d | 205/60R16 | 225/50R17 | ||
| 320d Sport (앞) | 225/45R18 | |||
| 320d Sport (뒤) | 255/45R18 | |||
| 328 I | 225/50R17 | |||
| 328 I Conerible (앞) | 225/45R17 | |||
| 328 I Conerible (뒤) | 255/40R17 | |||
| 335 I Convertivle (앞) | 225/40R18 | |||
| 420d Coupe | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 520d/520i | 225/55R17 | |||
| 525d | 225/55R17 | 245/45R18 | ||
| 525d Tourig | 245/45R18 | |||
| 528 I (뒤) | 275/40R18 | |||
| 528 I (앞) | 245/45R18 | |||
| 530d (앞) | 245/45R18 | |||
| 530d (뒤) | 275/40R18 | |||
| 535 I (앞) | 245/45R18 | |||
| 535 I (뒤) | 275/40R18 | |||
| 535d (뒤) | 275/40R18 | |||
| 535d (앞) | 245/45R18 | |||
| X3 (2.0d,3.0d) | 225/60R17 | |||
| X3 3.5d (앞) | 245/50R18 | 245/45R19 | ||
| X5 3.0d | 255/50R19 | |||
| X5 3.5 i | 255/55R18 | |||
| X5 5.0 i | 255/50R19 | |||
| X6 (3.0d, 3.5i, 4.0d, 5.0i) | 255/50R19 | |||
| MINI Cooper | 195/55R16 | 205/45R17 | ||
| MINI Cooper Clubman | 195/55R16 | 205/45R17 | ||
| MINI Cooper Convertible | 195/55R16 | |||
| MINI Cooper Countryman | 205/60R16 | 225/45R18 | ||
| MINI Cooper Coupe | 205/45R17 | |||
| MINI Cooper Roadstar | 195/55R16 | |||
| MINI Cooper S | 205/45R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 벤츠 | A200 CDI | 205/55R16 | ||
| A200 CDI Nighy | 225/40R18 | |||
| B200 | 225/45R17 | |||
| B200 | 225/45R17 | |||
| C200 | 205/55R16 | 225/45R17 | ||
| C220 | 205/55R16 | 225/45R17 | ||
| C220 Coupe (앞) | 225/40R18 | |||
| C250 (뒤) | 245/40R17 | |||
| C250 (앞) | 225/45R17 | |||
| CLA 200 CDI | 225/40R18 | |||
| CLS 250 | 245/45R17 | |||
| CLS 250 Coupe (앞) | 255/40R18 | |||
| CLS 350 (앞) | 255/40R18 | |||
| E200 | 225/40R18 | 245/45R17 | ||
| E200 Carbrioet | 235/45R17 | |||
| E200 Coupe | 235/45R17 | |||
| E220/E250 | 245/45R17 | |||
| E300 | 245/45R17 | |||
| E350 (앞) | 245/45R17 | 245/40R18 | ||
| E350 4MATIC | 245/40R18 | |||
| E350 Cabriolet (앞) | 235/40R18 | |||
| E350 Coupe (앞) | 235/40R18 | |||
| G350 | 265/60R18 | |||
| GLK 220 | 245/40R18 | |||
| ML 250 | 255/55R18 | |||
| ML 350 | 255/50R19 | |||
| S350 | 245/50R18 | 255/45R18 | ||
| S400 | 255/45R18 | |||
| S500 | 245/50R18 | 255/45R18 | ||
| S600 (앞) | 255/45R18 | |||
| S600 (뒤) | 275/45R18 | |||
| SLK 200 (뒤) | 245/40R17 | |||
| SLK 200 (앞) | 255/45R18 | |||
| SLK 350 (앞) | 225/40R18 | |||
| SLK 55 AMG (앞) | 235/40R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 아우디 | A3 2.0 | 225/45R17 | 225/40R18 | |
| A4 2.0 | 225/50R17 | 245/40R18 | ||
| A5 2.0 | 245/40R18 | |||
| A6 2.0 | 225/55R17 | 245/45R18 | ||
| A6 3.0 | 245/45R18 | 255/40R19 | ||
| A8 6.3 | 255/45R19 | |||
| A8 4.2 | 255/45R19 | |||
| Q5 2.0 | 235/60R18 | 235/55R19 | ||
| TT 2.0 | 245/40R18 | |||
| A7 3.0 | 255/40R19 | |||
| A8 3.0 | 255/45R19 | |||
| Q3 2.0 | 235/55R17 | 235/50R18 | ||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 렉서스 | CT200h | 205/55R16 | 215/45R17 | |
| ES300h | 215/55R17 | |||
| ES350 (앞) | 225/45R18 | |||
| ES350 (뒤) | 215/55R17 | |||
| GS250 | 225/50R17 | |||
| GS350 | 225/50R17 | 225/45R18 | 235/45R18 | |
| GS450h | 245/40R18 | |||
| GS460 | 245/40R18 | |||
| IS F (앞) | 225/40R19 | |||
| IS F (뒤) | 225/50R17 | |||
| IS F Sport (앞) | 225/40R18 | |||
| IS F Sport (뒤) | 255/40R18 | |||
| IS250 (앞) | 245/40R18 | |||
| IS250C (앞) | 225/40R18 | |||
| IS250C (뒤) | 255/40R18 | |||
| LS460L | 235/50R18 | 245/45R19 | ||
| LS600hL | 235/50R18 | 245/45R19 | ||
| Rx350 | 235/60R18 | 235/55R19 | ||
| RX450h | 235/60R18 | 235/55R19 | ||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 크라이슬러 | 300C AWD | 235/55R19 | ||
| 300C Signature | 225/60R18 | |||
| Grand Voyager 3.8 | 255/40R18 | |||
| PT Cruiser | 205/50R17 | |||
| Sebring | 215/55R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 폭스바겐 | CC 2.0 (TDI/TSI) | 235/55R19 | ||
| CC V6 | 235/40R18 | |||
| Golf 2.0 TDI | 225/45R17 | |||
| EOS | 235/40R18 | |||
| Passat Variant 2.0 TDI | 215/55R16 | |||
| Passat Variant 2.0 TDI Sport | 235/55R17 | |||
| Phaeton V6 3.0 TDI | 235/50R18 | 255/45R18 | ||
| Phaeton W12 6.0 | 255/45R18 | |||
| Golf 1.6 TDI | 205/55R16 | |||
| Golf GDT | 225/45R17 | |||
| Golf GTI | 225/40R18 | |||
| Golf Cabriolet | 225/45R17 | |||
| New Beetle Cabriplet 2.0 | 205/55R16 | |||
| Jetta 2.0 TDI | 205/55R16 | 225/45R17 | ||
| Passat 2.0 TDI | 215/55R16 | |||
| Passat 2.0 TDI Sport | 235/45R17 | 235/45R18 | ||
| Passat 2.0 TFSI Sport | 235/45R17 | |||
| Passat V6 3.6 | 235/40R18 | |||
| Phaeton V8 4.2 | 255/45R18 | 255/40R19 | ||
| Tiguan 2.0 TDI | 215/65R16 | |||
| Tiguan 2.0 TSI | 235/55R17 | 235/50R18 | 255/40R19 | |
| Touareg V6 3.0 TDI | 235/65R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 푸조 | 207CC | 205/45R17 | ||
| 207GT | 195/55R16 | |||
| 207RC | 205/45R17 | |||
| 207SW | 195/55R16 | |||
| 208 Allure | 185/65R15 | 195/55R16 | ||
| 208 Feline | 195/55R16 | |||
| 3008 HDi | 215/60R16 | 225/50R17 | 235/45R18 | |
| 307 시리즈 | 205/50R17 | |||
| 308 HDi | 225/45R17 | |||
| 308 MCP HDi | 205/55R16 | |||
| 308CC HDi | 205/45R17 | |||
| 308SW HDi | 225/45R17 | |||
| 407 시리즈 | 215/55R17 | |||
| 508 HDi | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | |
| 607 3.0 | 225/50R17 | |||
| 607 HDi 2.7 | 225/50R17 | |||
| 607 시리즈 | 225/50R17 | |||
| Coupe 407 2.7 HDi | 235/45R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 혼다 | Accord 2.4 | 215/55R17 | ||
| Accord 3.5 | 235/45R18 | |||
| CIVIC 1.8 | 205/55R16 | |||
| CIVIC 2.0 | 215/45R17 | |||
| CIVIC EURO | 205/55R16 | |||
| CIVICHybrid | 195/65R15 | |||
| CROSSTOUR | 215/55R17 | |||
| CR-V 2WD | 225/65R17 | |||
| CR-V 4WD | 225/60R18 | |||
| CR-Z | 195/55R16 | |||
| LEGEND | 245/45R18 | |||
| ODYSSEY | 235/65R17 | |||
| PILOT | 235/60R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 닛산 | 370Z (뒤) | 245/45R18 | ||
| 370Z (앞) | 225/50R18 | |||
| Altima 2.5 | 215/60R16 | 215/55R17 | ||
| Altima 3.5 | 215/55R17 | |||
| CUBE 1.8L | 195/55R16 | |||
| CUBE 1.8S | 195/60R15 | |||
| Murano | 235/65R18 | |||
| Rogue 2WD | 215/70R16 | |||
| Rogue 4WD | 225/60R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 도요타 | CameyHybrid | 215/60R16 | 215/55R17 | |
| Camry 2.5 | 225/50R18 | |||
| COROLLA | 205/55R16 | |||
| Prius | 195/65R15 | 215/45R17 | ||
| RAV4 | 225/65R17 | |||
| SIENNA | 235/55R18 | |||
| TOYOTA 86 | 205/55R16 | 215/45R17 | ||
| VENZA | 245/55R19 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 닷지 | Caliber | 215/60R17 | ||
| Dakota | 275/60R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 랜드로버 | Discovery3 | 255/60R18 | ||
| Discovery4 (2.7) | 255/60R18 | |||
| Freelander2 HSE | 235/60R18 | |||
| Freelander2 PRESTIGE | 235/55R19 | |||
| Range Rover Sport 2.7 | 255/50R19 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 링컨 | Lincoln MKS | 245/60R18 | ||
| Lincoln MKX | 245/60R18 | |||
| Lincoln MKZ | 225/50R17 | 245/45R18 | 245/40R19 | |
| Lincoln MKZHybrid | 245/45R18 | 245/40R19 | ||
| Lincoln Towncar | 225/60R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 볼보 | C30 (2.4i/T5) | 205/50R17 | ||
| C70 TS | 235/45R17 | |||
| S40 | 205/55R17 | |||
| S60 2.5T | 225/45R17 | |||
| S60 D4 | 235/45R17 | |||
| S60 D5 | 225/45R17 | 235/45R18 | ||
| S60 T4 | 235/45R17 | |||
| S80 3.2 | 225/50R17 | |||
| S80 3.2 AWD | 245/45R17 | |||
| S80 3.2 E.xecutive | 245/40R18 | |||
| S80 4.4 AWD | 245/40R18 | |||
| S80 D5 | 225/50R17 | |||
| V50 2.4I | 205/50R17 | |||
| V60 (D3/D5) | 235/45R17 | |||
| XC60 D4 | 235/60R18 | |||
| XC60 D5 | 235/60R18 | 235/55R19 | ||
| XC70 D5 | 235/55R17 | |||
| XC90 3.2 AWD | 235/60R18 | |||
| XC90 D5 AWD | 235/65R17 | 235/60R18 | ||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 사브 | 9-3 Convertible | 235/45R17 | ||
| 9-3 TiD | 215/55R16 | |||
| 9-3 Vector | 235/45R17 | |||
| 9-5 TiD | 235/45R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 인피니티 | EX35 | 225/55R18 | ||
| FX35 | 265/60R18 | |||
| G25 | 225/55R17 | |||
| G37 Convertible (앞) | 225/45R19 | |||
| G37 Convertible (뒤) | 245/40R19 | |||
| G37 Coupe (앞) | 225/45R19 | |||
| G37 Coupe (뒤) | 245/40R19 | |||
| G37 Premium | 225/55R17 | |||
| G37 Sport (앞) | 225/50R18 | |||
| G37 Sport (뒤) | 245/45R18 | |||
| M30d | 245/50R18 | |||
| M35 | 245/45R18 | |||
| M37 | 245/50R18 | |||
| Q60 (앞) | 225/45R19 | |||
| Q60 (뒤) | 245/40R19 | |||
| Q70 | 245/50R18 | |||
| QX50 | 225/55R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 재규어 | XF 2.0 | 235/55R17 | ||
| XE 2.0 | 205/55R17 | 225/45R18 | ||
| XE 3.0 | 205/55R17 | 225/45R18 | ||
| XF 2.0 | 235/55R17 | |||
| XF 2.2 | 235/55R17 | |||
| XF 2.7 Diesel | 235/55R17 | 245/45R18 | ||
| XF 3.0 | 235/55R17 | 245/45R18 | ||
| XF 3.0 SC | 245/40R19 | |||
| XF 3.5 | 245/45R18 | |||
| XJ 2.0 (앞) | 245/50R18 | |||
| XJ 2.0 (뒤) | 275/45R18 | |||
| XJ 2.7 Diesel | 235/50R18 | |||
| X-TYPE | 225/45R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 캐딜락 | CTS 3.0 | 235/50R18 | ||
| CTS 3.0 | 235/50R18 | |||
| CTS 3.6 | 245/45R19 | |||
| CTS Coupe | 245/45R19 | |||
| CTS Sport Wagon | 235/50R18 | |||
| DTS Platinum | 245/50R18 | |||
| STS 3.6L (뒤) | 255/45R18 | |||
| STS 3.6L (앞) | 235/50R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 포드 | 2013 Escape | 235/55R17 | 235/50R18 | |
| 2013 Mustang | 225/60R17 | 235/50R18 | ||
| 2013 Taurus | 235/55R18 | 255/45R19 | ||
| Escape (2.5L 3.0L) | 235/70R16 | |||
| Explorer | 245/60R18 | |||
| Focus | 215/55R16 | |||
| Fusion | 225/50R17 | 235/45R18 | ||
| Mustang Convertible | 245/60R18 | |||
| Mustang Coupe | 235/55R17 | |||
| Taurus Limited | 245/60R18 | |||
| Taurus SEL | 235/55R18 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 포르쉐 | 911 Carrera (앞) | 235/40R18 | ||
| 911 Carrera (뒤) | 265/40R18 | |||
| Boxster (앞) | 265/40R18 | |||
| Boxster (뒤) | 235/50R17 | |||
| Boxster S (앞) | 235/40R18 | |||
| Boxster S (뒤) | 265/40R18 | |||
| Cayenne | 235/65R17 | |||
| Cayenne S | 255/55R18 | |||
| Cayenne Turbo | 275/45R19 | |||
| Cayman (앞) | 205/55R17 | |||
| Cayman (뒤) | 235/50R17 | |||
| Cayman S (앞) | 235/40R18 | |||
| Cayman S (뒤) | 265/40R18 | |||
| Panamera 4S (앞) | 245/50R18 | |||
| Panamera 4S (뒤) | 275/45R18 | |||
| Panamera S (앞) | 245/50R18 | |||
| Panamera S (뒤) | 275/45R18 | |||
| Panamera Turbo (앞) | 275/45R18 | |||
| Panamera Turbo (뒤) | 285/40R19 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| JEEP | Compass | 215/55R18 | ||
| Grand Cherokee 3.0 Diesel | 245/65R17 | |||
| Grand Cherokee 4.7 Limited | 245/65R17 | |||
| Wrangler | 255/75R17 | |||
| 차종 | 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 |
| 미쓰비시 | Eclipse | 235/45R18 | ||
| Lancer | 215/45R18 | |||
| Outlander | 225/55R18 | 245/40R18 | ||
| Pajero | 215/45R18 | 265/60R18 |
<주의 사항>
1. 해당 구매가이드는 "수입 차종" 정보만 제공 하오니, 해외 차종은 "국산 차종편"에서 Seaching 하시기 바랍니다.
2. 같은 차종이라도 타이어 규격이 다를 수 있으니, 본인의 차량 타이어 측면에 있는 숫자(단면폭/평편비R림직경)을 확인 하세요.
