

<국산 차종편>

| 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 | 규격4 | 규격5 | 규격6 |
| i30 (CW) | 185/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | ||
| 뉴 i30 | 205/55R16 | 215/45R17 | ||||
| i40 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | |||
| i40 살룬 | 215/50R17 | 225/45R18 | ||||
| EF쏘나타 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 뉴 EF쏘나타 | 205/65R15 | 205/60R16 | ||||
| LF쏘나타 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | |||
| NF쏘나타 | 215/65R15 | 215/60R16 | 225/50R17 | |||
| NF쏘나타 트랜스폼 | 215/60R16 | 225/50R17 | ||||
| YF쏘나타 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | |||
| YF쏘나타Hybrid | 205/65R16 | 215/55R17 | ||||
| 쏘나타2,3 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 갤로퍼 (이노베이션) | 235/75R15 | 255/70R15 | 265/70R15 | |||
| 그랜드스타렉스 | 215/70R16 | 215/65R17 | ||||
| 그랜저5G | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/40R19 | |||
| 그랜저TG | 225/60R16 | 235/55R17 | ||||
| 뉴 그랜저 | 195/70R14 | 205/65R15 | 215/65R15 | |||
| 뉴 그랜저XG | 195/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | |||
| 그레이스 | 185R14 | 195R14 | ||||
| 다이너스티 | 215/65R15 | 215/60R16 | ||||
| 라비타 | 185/65R14 | 195/55R15 | ||||
| 뉴 리베로 (앞) | 195R14 | 205/70R15 | ||||
| 리베로 (앞) | 195R14 | |||||
| 마르샤 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 맥스크루즈 | 235/55R19 | |||||
| 베라크루즈 | 245/65R17 | 245/60R18 | ||||
| 뉴 베르나 | 175/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15 | |||
| 베르나 | 175/70R13 | 185/60R14 | ||||
| 벨로스터 | 215/45R17 | 215/40R18 | 225/40R18 | |||
| 스타렉스 | 195R14 | 205/70R15 | 215/70R15 | |||
| 싼타모 | 195/70R14 | 205/70R14 | ||||
| 뉴 싼타페 | 235/65R17 | 235/60R18 | ||||
| 싼타페 | 215/70R15 | 225/70R16 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/70R16 | |
| 싼타페DM | 235/60R18 | 235/55R19 | ||||
| 아반떼 | 185/65R14 | 195/60R14 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
| 아반떼Hybrid | 185/65R15 | 195/65R15 | ||||
| 아반떼 쿠페 | 205/55R16 | 215/45R17 | ||||
| 아반떼HD | 195/65R15 | 205/55R16 | ||||
| 아반떼MD | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | |||
| 아반떼XD | 185/65R15 | 195/60R15 | ||||
| 아이오닉 | 195/65R15 | 225/45R17 | ||||
| 아슬란 | 245/45R18 | |||||
| 아토스 | 175/60R13 | |||||
| 에쿠스 | 225/60R16 | 235/55R17 | 245/50R18 | |||
| 에쿠스 (앞) | 245/45R19 | |||||
| 에쿠스 (뒤) | 275/40R19 | |||||
| 엑센트 | 175/70R13 | 175/70R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | ||
| 엑센트 (11년형) | 185/65R14 | 195/50R16 | ||||
| 엑셀 | 175/70R13 | |||||
| 엘란트라 | 175/70R13 | 185/60R14 | ||||
| 제네시스 | 225/55R17 | 235/50R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 275/35R19 | |
| 제네시스 쿠페 (앞) | 225/45R18 | 225/40R19 | ||||
| 제네시스 쿠페 (뒤) | 245/45R18 | 245/40R19 | ||||
| 제네시스 프라다 | 235/45R19 | |||||
| 제네시스 EQ900 | 245/45R19 | 245/50R18 | 275/40R19 | |||
|
제네시스 G80 |
245/45R18 |
245/40R19 |
275/35R19 |
|
|
|
| 뉴 클릭 | 175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | |||
| 클릭 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/55R15 | |||
| 테라칸 | 255/70R15 | 255/65R16 | ||||
| 투스카니 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | |||
| 투싼 | 215/65R16 | 225/55R18 | 225/60R17 | 235/60R16 | 235/55R17 | 245/45R19 |
| 투싼ix | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
| 트라제XG | 215/65R15 | 215/60R16 | ||||
| 티뷰론 (터뷸런스) | 195/60R14 | 205/50R15 | 205/45R16 | |||
| 포터 (앞) | 185R14 | |||||
| 포터 (뒤) | 500R12 | |||||
| 포터 2 (앞) | 195/70R15 |

| 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 | 규격4 | 규격5 | 규격6 |
| K3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | ||
| K3 쿠페 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 235/45R18 | ||
| K5 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | |||
| K5Hybrid | 205/65R16 | 215/55R17 | ||||
| K7 | 215/65R16 | 225/55R17 | 245/45R18 | |||
| K9 (앞) | 235/55R17 | 245/50R18 | 245/45R19 | |||
| K9 (뒤) | 245/50R18 | 275/40R19 | ||||
| 그랜드카니발 | 225/70R16 | 235/60R17 | ||||
| 뉴 포텐샤/포텐샤 | 195/65R15 | 205/65R15 | ||||
| 레이 | 165/60R14 | 175/50R15 | ||||
| 레토나 | 215/75R15 | 235/65R15 | ||||
| 로체 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | |||
| 록스타 | 215/75R15 | 235/65R15 | ||||
| 리오 | 175/70R13 | 185/65R13 | 185/60R14 | |||
| 올뉴모닝 | 165/60R14 | 175/50R15 | ||||
| 모닝 | 155/70R13 | 165/60R14 | 175/50R15 | |||
| 모하비 | 245/70R17 | 265/60R18 | ||||
| 봉고 프런티어 (앞) | 195R14 | |||||
| 봉고 프런티어 (뒤) | 500R12 | |||||
| 봉고3 (앞) | 195R15 | |||||
| 봉고3 (뒤) | 500R12 | |||||
| 비스토 | 165/65R13 | |||||
| 세라토 | 185/65R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | |||
| 세피아1,2 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/65R14 | |||
| 슈마 | 175/70R13 | 185/65R14 | 195/60R14 | |||
| 스펙트라 | 185/65R14 | 195/60R14 | ||||
| 뉴 스포티지 | 215/65R16 | 235/60R16 | 235/55R17 | |||
| 스포티지 | 235/65R15 | 215/70R15 | 225/70R15 | |||
| 스포티지R | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/55R18 | |||
| 쏘렌토 | 225/75R16 | 235/55R19 | 235/60R18 | 245/70R16 | 245/65R17 | |
| 뉴 쏘렌토R | 235/60R18 | 235/55R19 | ||||
| 쏘렌토R | 235/65R17 | 235/60R18 | ||||
| 쏘울 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 235/45R18 |
| 아벨라 (델타) | 165/70R13 | |||||
| 엑스트렉 | 205/60R15 | |||||
| 엔터프라이즈 | 215/65R15 | |||||
| 엘란 | 205/55R15 | |||||
| 오피러스 | 225/60R16 | 235/55R17 | 235/50R18 | |||
| 옵티마 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 옵티마 리갈 | 205/60R15 | 205/55R16 | ||||
| 카니발 | 205/70R15 | 215/65R15 | 215/70R15 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/65R17 |
| 카니발2 | 215/70R15 | |||||
| 카니발R | 225/70R16 | 235/60R17 | ||||
| 뉴 카렌스 | 205/65R15 | 205/60R16 | 225/50R17 | |||
| 올뉴 카렌스 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R18 | |||
| 카렌스 | 185/65R14 | 195/60R14 | 195/55R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
| 카렌스2 | 195/60R15 | |||||
| 카스타 | 195/70R14 | |||||
| 크레도스 | 195/70R14 | 205/65R14 | ||||
| 크레도스2 | 195/70R14 | 205/65R14 | 205/60R15 | |||
| 포르테 | 185/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | |||
| 포르테Hybrid | 185/65R15 | 195/65R15 | ||||
| 포르테 쿱 | 215/45R17 | 215/45R17 | ||||
| 올뉴 프라이드 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/45R17 | |||
| 뉴 프라이드 | 185/65R14 | 195/55R15 | ||||
| 프라이드 베타 | 165/65R13 | 175/60R13 | ||||
| 프레지오 | 195R14 | 215/70R14 | ||||
| 프레지오 신형 | 205/70R15 |

| 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 | 규격4 | 규격5 | 규격6 |
| 누비라/누비라 스페건 | 175/70R13 | 185/65R14 | ||||
| 누비라2 | 185/65R14 | 195/55R15 | ||||
| 뉴 프린스 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 라노스 | 175/70R13 | 185/60R14 | ||||
| 라세티 | 185/65R14 | 195/55R15 | ||||
| 레간자 | 195/70R14 | 205/60R15 | ||||
| 레조 | 185/70R14 | 195/60R15 | ||||
| 마티즈1,2,3 | 175/60R13 | |||||
| 말리부 | 215/60R16 | 225/55R17 | 245/45R18 | |||
| 매그너스(이글) | 195/70R14 | 205/65R15 | 205/60R16 | |||
| 베리타스 | 225/55R17 | 245/45R18 | ||||
| 스테이츠맨 | 225/55R16 | 225/50R17 | ||||
| 스파크 | 155/80R13 | 155/70R14 | 165/60R15 | 165/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 |
| 스파크 EV | 185/55R15 | 195/55R15 | ||||
| 씨에로/넥시아 | 185/65R13 | 185/60R14 | ||||
| 아베오 | 195/65R15 | 205/50R17 | ||||
| 아베오 해치백 | 195/65R15 | 205/50R17 | ||||
| 아카디아 | 205/65R15 | |||||
| 알페온 | 225/55R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | |||
| 에스페로 | 185/65R14 | |||||
| 올란도 | 195/60R14 | |||||
| 윈스톰 | 215/70R16 | 235/60R17 | 235/55R18 | |||
| 젠트라 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/55R15 | |||
| 칼로스 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | |||
| 캡티바 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/50R19 | |||
| 크루즈 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | |||
| 크루즈 디젤 | 225/50R17 | |||||
| 크루즈5 | 205/60R16 | 225/50R17 | ||||
| 토스카 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | |||
| 더뉴 아베오 | 195/65R15 | 205/55R16 |
205/50R17 |
|
|
|
| 더뉴 트랙스 | 205/70R16 | 215/55R18 |
|
|
|
|
| 올뉴 말리부 |
205/65R16 | 225/55R17 |
245/40R19 |
|
|
|

| 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 | 규격4 | 규격5 | 규격6 |
| 뉴 SM3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | |||
| SM3 | 185/65R15 | 195/60R15 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/65R15 | |
| SM3 Z.E | 205/55R16 | |||||
| 뉴 SM5 | 205/65R16 | 215/55R17 | ||||
| 뉴 신형 SM5 | 205/60R16 | 215/50R17 | ||||
| SM5 | 195/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 225/45R18 | ||
| 올뉴 SM7 | 225/50R17 | 225/45R18 | ||||
| SM7 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | ||
| QM3 | 205/55R17 | |||||
| QM5 | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
| QM5 네오 | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
| SM6 | 205/65R16 |
225/55R17 |
245/45R18 |
245/40R19 |
|
|
|
QM6 | 225/65R17 | 225/60R18 |
225/55R19 |
|
|
|

| 차종명 | 규격1 | 규격2 | 규격3 | 규격4 | 규격5 | 규격6 |
| 뉴 렉스턴 | 235/75R16 | 255/70R16 | 255/60R18 | |||
| 렉스턴 | 225/75R15 | 235/70R16 | 255/65R16 | |||
| 렉스턴W | 255/60R18 | |||||
| 로디우스 | 215/65R16 | 225/65R16 | 235/60R16 | |||
| 무쏘 | 235/75R15 | 255/70R15 | 255/65R16 | |||
| 무쏘 스포츠 | 235/70R16 | 255/65R16 | ||||
| 액티언 | 225/75R16 | 235/75R16 | 255/60R18 | |||
| 액티언 스포츠 | 255/60R18 | 255/60R18 | ||||
| 이스타나 | 215/70R16 | |||||
| 체어맨 | 215/60R16 | 215/55R17 | ||||
| 체어맨 W | 235/55R17 | 245/45R19 | ||||
| 카이런 | 225/75R16 | 235/75R16 | 255/60R18 | |||
| 카르멘 | 245/45R19 | |||||
| 코란도 | 235/75R15 | 255/70R15 | 255/65R16 | |||
| 코란도 스포츠 | 225/75R16 | 255/60R18 | ||||
| 코란도 투리스모 | 225/65R16 | 235/60R17 | ||||
| 코란도C | 215/65R16 | 225/55R18 | 225/60R17 | |||
| 티볼리 | 205/60R16 | 215/45R18 | ||||
|
티볼리 에어 | 205/60R16 | 215/45R18 |
|
|
|
|
<주의 사항>
1. 해당 구매가이드는 "국산 차종" 정보만 제공 하오니, 해외 차종은 "수입 차종편"에서 Seaching 하시기 바랍니다.
2. 같은 차종이라도 타이어 규격이 다를 수 있으니, 본인의 차량 타이어 측면에 있는 숫자(단면폭/평편비R림직경)을 확인 하세요.
