🖱️ 손에 딱 맞는 잠자리마우스 추천 BEST 6
가성비·초경량·게이밍까지 완벽 비교!
✔️ 내 손에 딱 맞는 마우스 찾고 계신가요?오늘은 가성비 좋은 무선 마우스,초경량 게이밍 마우스, 인체공학 사무용 마우스까지모두 비교해볼 수 있는 “잠자리 좋은 마우스 추천 리스트”를 소개합니다!
🥇 최고의 가성비, 추천 1순위
#가성비 #학생용 #사무용 #일상용
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | VXE R1 SE+ 유무선 브라보텍[화이트] | VXE R1 SE+[해외구매] | VXE R1 PRO | VXE R1 PRO MAX 유무선 브라보텍[오렌지] |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | ATK | ATK |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 블루투스,전용동글(리시버) | 블루투스,전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) |
USB 타입 | USB-C타입 | - | - | USB-C타입 |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
최대감도 | 14,000 dpi ~ 19,999 dpi | 14,000 dpi ~ 19,999 dpi | 25,000 dpi ~ 29,999 dpi | 25,000 dpi ~ 29,999 dpi |
응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | 2000Hz 폴링레이트 | 4000Hz 폴링레이트 | 4000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 111~120 | 111~120 | 111~120 | 111~120 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
🕊️ 초경량, MAD R 시리즈

이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | VXE MAD R 유무선[해외구매] | VXE MAD R+ 유무선 브라보텍[화이트] | VXE MAD R MAJOR 유무선 | VXE MAD R MAJOR+ 유무선 해외구매 |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | ATK | ATK |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
응답속도 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 111~120 | 111~120 | 111~120 | 111~120 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
🧭 장시간 사용을 위한 팜그립
#손목이편한 #사무직 #디자이너 #로지텍 지슈라

이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | A9 유무선[해외구매] | A9 PLUS 유무선[해외구매] | A9 PRO 유무선[해외구매] | A9 ULTRA 유무선 브라보텍[블랙] |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | ATK | ATK |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 블루투스,전용동글(리시버) | 블루투스,전용동글(리시버) | 블루투스,전용동글(리시버) | 전용동글(리시버),블루투스 |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | 1000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 121~130 | 121~130 | 121~130 | 121~130 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
🎮 게이밍 마우스를 찾는다면!
#프로게이머 #RGB #레이저 바브삼

이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | X1 PRO[해외구매] | X1 PRO MAX | X1 ULTIMATE[해외구매] | X1 ULTIMATE 유무선[블랙] |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | ATK | ATK |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
최대감도 | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ |
응답속도 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 121~130 | 121~130 | 121~130 | 121~130 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
💻 클로그립, U2 시리즈
#클로그립 #정밀제어 #영상편집 #벤큐 조위 U2

이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | U2 유무선[해외구매] | U2 Pro 유무선[해외구매] | U2 Ultra 유무선[해외구매] | U2 Ultimate 유무선[해외구매] |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | ATK | ATK |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 블루투스 | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 121~130 | 121~130 | 121~130 | 121~130 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
⚡ 원조 잠자리 마우스
#잠자리 #인체공학 #F1시리즈

이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | LEV F1 Extreme Leviatan 유무선[해외구매] | F1 PRO[해외구매] | F2 Pro Max 유무선[해외구매] | F2 Ultra+ 유무선[해외구매] |
최저가 | ||||
제조사 | ATK | ATK | VGN | VGN |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버),블루투스 | 전용동글(리시버),블루투스 |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | - | 5버튼 |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
최대감도 | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ |
응답속도 | 8000Hz 폴링레이트 | 1000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 61~70 | 61~70 | 61~70 | 61~70 |
세로 | 111~120 | 111~120 | 121~130 | 121~130 |
높이 | 31~40 | 31~40 | 31~40 | 31~40 |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |
⚔️ 잠자리 경쟁자, MCHOSE
#무선마우스 #블루투스 마우스 #휴대용
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
모델명 | G7 유무선[해외구매] | M7 ULTRA 유무선[해외구매] | L7 ULTRA 유무선[해외구매] | A7 ULTRA 유무선[해외구매] |
최저가 | ||||
제조사 | MCHOSE | MCHOSE | MCHOSE | |
연결방식 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 | 유.무선겸용 |
무선 연결 | 블루투스,전용동글(리시버) | 전용동글(리시버) | 전용동글(리시버),블루투스 | 블루투스,전용동글(리시버) |
버튼 | 5버튼 | 5버튼 | 5버튼 | - |
형태 | 오른손 | 오른손 | 오른손 | 오른손 |
최대감도 | 10,000 dpi ~ 13,999 dpi | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ | 30,000 dpi ~ |
응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 | 8000Hz 폴링레이트 |
가로 | 71~ | 61~70 | 51~60 | - |
세로 | 121~130 | 121~130 | 111~120 | - |
높이 | 41~50 | 31~40 | 31~40 | - |
무게 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 | 70g 이하 |