
2026년 한전 소상공인 고효율기기 지원 사업이 확정 되었습니다!
조기 마감이 예상되니 지원 대상과 적용 모델을 먼저 확인하세요.


→ 이러한 고민이 있다면,
소상공인 지원 사업에 가전을 교체할 수 있는 적절한 시점입니다!
⭐환급 대상 품목

⭐정부 지원 적용 시 예상 구매 비용

→ 정부 지원 혜택가 약 75만 원 절감!
⭐2026 소상공인 추천 BEST 모델
4도어 냉장고 추천모델
이미지![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 모델명 | H875GBB011[일반설치] | M876GBB231[일반설치] | T875MHH111[일반설치] |
| 최저가 | |||
| 브랜드 | 오브제컬렉션 | 오브제컬렉션 | 오브제컬렉션 |
| 품목 | 양문형냉장고 | 양문형냉장고 | 양문형냉장고 |
| 도어수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 총용량 | 870L | 871L | 870L |
| 도어 | 4도어(일반) | 4도어(홈바) | 4도어(홈바) |
| 에너지효율 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 냉각 | 급속냉동,미세자동정온 | 급속냉동,미세자동정온,도어쿨링 | 급속냉동,미세자동정온 |

일반 냉장고 추천모델
이미지![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 모델명 | B315DS11[일반설치] | D315MHH31[일반설치] |
| 최저가 | ||
| 브랜드 | 오브제컬렉션 | 오브제컬렉션 |
| 품목 | 일반냉장고 | 일반냉장고 |
| 도어수 | 2도어 | 2도어 |
| 총용량 | 317L | 317L |
| 도어 | 2도어(일반) | 2도어(일반) |
| 냉각 | 미세자동정온 | 도어쿨링,미세자동정온 |

쇼케이스 추천모델
이미지![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 모델명 | CSR-480R1H | ST-495RBR-5 |
| 최저가 | ||
| 브랜드 | 캐리어 | 스테닉 |
| 품목 | 쇼케이스 | 쇼케이스 |
| 전용 | 냉장전용 | 냉장전용 |
| 형태 | 스탠드형 | 스탠드형 |
| 용도 | 음료수용 | 음료수용 |
| 도어수 | 1도어 | 1도어 |
| 총용량 | 386L | 386L |

업소용 추천모델
이미지![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SRS-B45ESI | SR-C65BSP | SRS-B25ESI |
| 최저가 | |||
| 브랜드 | 스타리온 | 스타리온 | 스타리온 |
| 품목 | 업소용냉장고 | 업소용냉장고 | 업소용냉장고 |
| 전용 | 냉장전용 | 냉장+냉동 | 냉장전용 |
| 형태 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 |
| 도어수 | 4도어 | 6도어 | 2도어 |
| 총용량 | 1,126L | 1,610L | 505L |
| 냉각 | 간접 | - | 간접 |
| 박스 | 45박스 | 65박스 | 25박스 |
📌 판매가 변동에 따라 환급 금액과 체감 구매가는 달라질 수 있습니다.

▼ 2026년 소상공인 지원 품목 더 보기 ▼












