알림함
| 식품 카테고리 구매금액 |
추가 페이백 |
|---|---|
| 100만원 이상 | e10만 점 |
| 300만원 이상 | e30만 점 |
| 500만원 이상 | e50만 점 |
| 카테고리 | 기본적립 | 추가적립 | 추가적립 한도 |
|---|---|---|---|
| 홍삼/건강식품 | 1% | 10% | e100,000 |
| 헬스/다이어트/이너뷰티 | 1% | e100,000 | |
| 안마/찜질용품 | 0.3% | e100,000 | |
| 농산물 | 1% | 5% | e100,000 |
| 축산물 | 1% | e100,000 | |
| 라면/즉석밥/통조림 | 1% | e100,000 | |
| 오일/소스/양념 | 1% | e100,000 | |
| 스킨케어 | 1% | 3% | e100,000 |
| 바디케어 | 1% | e100,000 | |
| 헤어케어 | 1% | e100,000 | |
| 제수용품 | 0.2% | e100,000 |
| 100만원 이상 | 10만원 |
| 300만원 이상 | 30만원 |
| 500만원 이상 | 50만원 |
| 카테고리 |
|---|
| 홍삼/건강식품 | 헬스/다이어트/이너뷰티 |
| 농산물 |
| 축산물 |
| 라면/즉석밥/통조림 |
| 오일/소스/양념 |
| 스킨케어 |
| 바디케어 |
| 헤어케어 |
| 안마/찜질용품 |