• 앱다운로드받기

    에누리 가격비교

    모바일로 더욱 특별해진 가격비교!

    QR코드 스캔
    QR코드
    앱 다운로드
    구글 PLAY스토어
    애플 스토어
    다운로드 SMS 보내기
    SMS보내기
    앱 설치페이지 주소를 무료문자로 발송해 드립니다.
    입력하신 번호는 저장되지 않습니다.
  • 더보기
  • 장애인용 전동 보장구 가격고시제 시행!

    • 20120118

    • 조회 : 2,002

    • 댓글 : 12

    비밀번호 입력 닫기

    비밀번호를 입력하세요

    확인

    장애인용 전동 보장구 가격고시제 시행!
    보건복지부에서 고시한 가격과 보험 급여를 받을 수 있는 제품인지 반드시 확인하세요.
     

    부당청구 방지 위해 2012년 2월부터 보건복지부에서 정한 '가격 고시제' 시행

    수급권자 '적합판정' 받은 처방전과 '급여 승인' 받아야 보험 급여 청구 가능

     

    보험 급여 가능한 모델명과 가격 고시

    보건복지부는 질 낮은 제품을 비싼 제품으로 팔거나, 판매 금액을 부풀려 급여를 신청하는 등의 부당청구 문제를

    방지하기 위해 ‘장애인 전동보장구 가격고시제’를 시행하기로 하였습니다. (2월 1일부터 적용)

     

    장애인 보장구 지원품목과 제품가격 확인하세요.

    이번에 가격이 공개된 제품은 전동 휠체어 17개, 전동 스쿠터 13개 등 30개 제품이며, 해당 제품은 장애인 단체와

    의료기기 산업협회에서 구성된 '장애인 보장구 급여 평가 위원회'에서 품질과 안정성을 고려해 선정하였습니다.

     

     <전동 휠체어 급여품목 17개 제품 고시 제정안>

     

    제품명 제품코드 업체명 제품가격(원)
    1  RIDER2  D23019001501  (주)대세엠케어  2,354,000
    2  HS-7200  D23019002501  (주)코지라이프  1,970,000
    3  TE-PHFW-10  D23019005501  제인실업  1,205,000
    4  B400  D23019006501  (주)오토복코리아 헬스케어  3,255,000
    5  B500  D23019006502  (주)오토복코리아 헬스케어  5,251,000
    6  B600  D23019006503  (주)오토복코리아 헬스케어  7,493,000
    7  LY-EB103  D23019007501  (주)오픈텔레콤  1,883,000
    8  Mambo118A  D23019007502  (주)오픈텔레콤  1,352,000
    9  COSY2000A  D23019008001  (주)지금강  1,865,000
    10  RUNNER2  D23229001502  (주)대세엠케어  2,428,000
    11  MARATHON  D23229001503  (주)데세엠케어  3,120,000
    12  에이블파워  D23229003001  에이블이엔지  2,911,000
    13  BUDDYⅡ  D23239009001  (주)케어라인  2,090,000
    14  HS-7200(옵션2)  D23239002503  (주)코지라이프  2,625,000
    15  RACER  D23249001504  (주)대세엠케어  2,529,000
    16  9,906 SMART  D23249001505  (주)대세엠케어  5,000,000
    17  HS-7200(옵션1)  D23419002502  (주)코지라이프  2,223,000

     

     <전동 스쿠터 급여품목 13개 제품 고시 제정안>

      제품명 제품코드 업체명 제품가격(원)
     1  HS-588K  D16099001506 (주)대세엠케어  1,780,000
     2  HS-589  D16099001507 (주)대세엠케어  1,792,000
     3  HS-740  D16099001508 (주)대세엠케어  2,306,000
     4  HS-890  D16099001509 (주)대세엠케어  2,516,000
     5  FR510Dxs2b  D16099002504 (주)코지라이프  2,356,000
     6  MASILI-200  D16099004501 제이엔비모터스  1,660,000
     7  TE-888NR  D16099005502 제인실업  1,488,000
     8  TE-889NR  D16099005503 제인실업  1,686,000
     9  LY-EW 402  D16099007503 (주)오픈텔레콤  1,670,000
     10  M4A  D16099007504 (주)오픈텔레콤  1,499,000
     11  K400A  D16099008002 (주)지금강  1,412,000
     12  나드리4W  D16099009002 (주)케어라인  1,609,000
     13  TOPPER  D16099009003 (주)케어라인  1,857,000

    전동 휠체어/스쿠터 제품 보러가기

    신고

    구매가이드 인기 게시글

    전체 댓글

    0/1,000

    등록
    • 등록순
    • 최신순

    구매가이드의 다른 글

    로그인 하고
    다양한 혜택을 받으세요!

    로그인 하고 에누리에서 제공하는
    다양한 혜택을 받으세요!

    에누리TV

    더보기

    커뮤니티 인기글

    더보기

    많이 본 뉴스

    더보기

    사용자 리뷰

    더보기

    투데이 HOT CLIP

    더보기
      이전글
      다음글